<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Banki-Oferty.pl - Banki, Kredyty, Oferty Bankowe</title>
	<atom:link href="http://banki-oferty.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://banki-oferty.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Jan 2012 05:20:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Egipt zwrócił się do MFW z prośbą o kredyt w wysokości 3 mld dol.</title>
		<link>http://banki-oferty.pl/egipt-zwrocil-sie-do-mfw-z-prosba-o-kredyt-w-wysokosci-3-mld-dol/</link>
		<comments>http://banki-oferty.pl/egipt-zwrocil-sie-do-mfw-z-prosba-o-kredyt-w-wysokosci-3-mld-dol/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 05:20:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacje]]></category>
		<category><![CDATA[kredyt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://banki-oferty.pl/egipt-zwrocil-sie-do-mfw-z-prosba-o-kredyt-w-wysokosci-3-mld-dol/</guid>
		<description><![CDATA[Zgodnie z otrzymaną informacją, prośbę wystosował premier Kamal al-Ganzuri. W najbliższym tygodniu do Kairu ma przyjechać grupa robocza MFW. Sytuacja finansowa Egiptu ciągle się pogarsza. W 2011 roku dochody z jednej z najważniejszych gałęzi gospodarki &#8211; turystyki, spadły trzykrotnie. Straty z tego tytułu wyniosły około 9 mld dol. Dodatkowo krajowe rezerwy walutowe zmniejszyły się do <a href='http://banki-oferty.pl/egipt-zwrocil-sie-do-mfw-z-prosba-o-kredyt-w-wysokosci-3-mld-dol/' class='excerpt-more'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://banki-oferty.pl/egipt-zwrocil-sie-do-mfw-z-prosba-o-kredyt-w-wysokosci-3-mld-dol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kredyty mieszkaniowe drożeją</title>
		<link>http://banki-oferty.pl/kredyty-mieszkaniowe-drozeja/</link>
		<comments>http://banki-oferty.pl/kredyty-mieszkaniowe-drozeja/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 17:09:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacje]]></category>
		<category><![CDATA[banki]]></category>
		<category><![CDATA[kredyt]]></category>
		<category><![CDATA[kredyt hipoteczny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://banki-oferty.pl/kredyty-mieszkaniowe-drozeja/</guid>
		<description><![CDATA[Dom » Nieruchomość Kredyty mieszkaniowe drożeją Wszystko wskazuje na to, że marże kredytów mieszkaniowych nie będą już niższe. Przeciwnie. W najbliższym czasie mogą wzrosnąć. Niektóre banki już w grudniu ubiegłego roku nieznacznie je podniosły. Analitycy Comperia.pl zwracają uwagę na zarysowujący się trend wzrostowy marż kredytów mieszkaniowych. Jak obliczają, średnia marża kredytu złotowego w kwocie 300 <a href='http://banki-oferty.pl/kredyty-mieszkaniowe-drozeja/' class='excerpt-more'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://banki-oferty.pl/kredyty-mieszkaniowe-drozeja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raty kredytów hipotecznych znów poszły w górę. I tam zostaną</title>
		<link>http://banki-oferty.pl/raty-kredytow-hipotecznych-znow-poszly-w-gore-i-tam-zostana/</link>
		<comments>http://banki-oferty.pl/raty-kredytow-hipotecznych-znow-poszly-w-gore-i-tam-zostana/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 16:09:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacje]]></category>
		<category><![CDATA[bank]]></category>
		<category><![CDATA[banki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://banki-oferty.pl/raty-kredytow-hipotecznych-znow-poszly-w-gore-i-tam-zostana/</guid>
		<description><![CDATA[Początek roku upłynie pod znakiem podwyżek rat kredytów. Więcej zapłacą nie tylko klienci, którzy zadłużyli się we frankach szwajcarskich czy euro, ale i ci, którzy zaciągnęli tzw. bezpieczną hipotekę z złotych. To wina międzybankowej stawki WIBOR, czyli stopy procentowej, po której banki udzielają sobie pożyczek. Rośnie od kilku miesięcy. A to od niej zależy oprocentowanie <a href='http://banki-oferty.pl/raty-kredytow-hipotecznych-znow-poszly-w-gore-i-tam-zostana/' class='excerpt-more'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://banki-oferty.pl/raty-kredytow-hipotecznych-znow-poszly-w-gore-i-tam-zostana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mniej pieniędzy na mieszkania</title>
		<link>http://banki-oferty.pl/mniej-pieniedzy-na-mieszkania/</link>
		<comments>http://banki-oferty.pl/mniej-pieniedzy-na-mieszkania/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 04:23:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacje]]></category>
		<category><![CDATA[banki]]></category>
		<category><![CDATA[kredyt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://banki-oferty.pl/mniej-pieniedzy-na-mieszkania/</guid>
		<description><![CDATA[Od 1 stycznia 2012 r., zgodnie z rekomendacją S, banki muszą liczyć zdolność kredytową przy założeniu, że okres kredytowania jest nie dłuższy niż 25 lat. Rekomendacja przewiduje m.in. maksymalny udział raty kredytu w dochodach gospodarstwa domowego. W przypadku kredytów w złotówkach jest to 50 proc., a w przypadku kredytów denominowanych w walutach obcych &#8211; 42 <a href='http://banki-oferty.pl/mniej-pieniedzy-na-mieszkania/' class='excerpt-more'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://banki-oferty.pl/mniej-pieniedzy-na-mieszkania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kredytobiorcy mogą odetchnąć</title>
		<link>http://banki-oferty.pl/kredytobiorcy-moga-odetchnac/</link>
		<comments>http://banki-oferty.pl/kredytobiorcy-moga-odetchnac/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 15:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacje]]></category>
		<category><![CDATA[banki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://banki-oferty.pl/kredytobiorcy-moga-odetchnac/</guid>
		<description><![CDATA[Brak podwyżek to dobra wiadomość dla osób posiadających kredyty hipoteczne w złotych, bo dalszy wzrost spowodowałby coraz większe obciążenie domowych budżetów Polaków, a w ostatnim roku raty kredytów hipotecznych w złotych i tak sporo wzrosły. Mimo braku podwyżek stóp w ostatnich dwóch kwartałach, w grudniu nadal obserwowaliśmy wzrost stawki WIBOR 3M. Wprawdzie zmiana była raczej <a href='http://banki-oferty.pl/kredytobiorcy-moga-odetchnac/' class='excerpt-more'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://banki-oferty.pl/kredytobiorcy-moga-odetchnac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polacy mieli 35,48 mld zł przeterminowanych kredytów na koniec 2011 r.</title>
		<link>http://banki-oferty.pl/polacy-mieli-3548-mld-zl-przeterminowanych-kredytow-na-koniec-2011-r/</link>
		<comments>http://banki-oferty.pl/polacy-mieli-3548-mld-zl-przeterminowanych-kredytow-na-koniec-2011-r/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 03:50:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://banki-oferty.pl/polacy-mieli-3548-mld-zl-przeterminowanych-kredytow-na-koniec-2011-r/</guid>
		<description><![CDATA[Na koniec 2011 r. z terminowym regulowaniem zobowiązań nie radziło sobie niemal 2,1 mln Polaków &#8211; poinformowali na wtorkowej konferencji prasowej przedstawiciele BIG InfoMonitora i Związku Banków Polskich. Łączna kwota zaległych płatności wyniosła 35,48 mld zł, co oznacza, że w minionym roku wzrosła o ok. 10 mld zł. Z badania wynika też, że zaległe płatności <a href='http://banki-oferty.pl/polacy-mieli-3548-mld-zl-przeterminowanych-kredytow-na-koniec-2011-r/' class='excerpt-more'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://banki-oferty.pl/polacy-mieli-3548-mld-zl-przeterminowanych-kredytow-na-koniec-2011-r/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polacy zadłużają się na potęgę</title>
		<link>http://banki-oferty.pl/polacy-zadluzaja-sie-na-potege/</link>
		<comments>http://banki-oferty.pl/polacy-zadluzaja-sie-na-potege/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 15:11:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://banki-oferty.pl/polacy-zadluzaja-sie-na-potege/</guid>
		<description><![CDATA[Któż może lepiej wiedzieć od gdańskiego gauleitera, wodza POlszewików III RP, jak wielka jest potrzeba ich elektoratu do złagodzenia palącej świadomości swego zbydlęcenia, a przede wszystkim ukrycia tego wstydliwego faktu przed światem. Dlatego też Donald Tusk z myślą o swych wyborcach obwieścił na przełomie roku, że „Polacy mogą być z siebie dumni”. Ten duchowy balsam <a href='http://banki-oferty.pl/polacy-zadluzaja-sie-na-potege/' class='excerpt-more'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://banki-oferty.pl/polacy-zadluzaja-sie-na-potege/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Potrzebujesz kredytu? Łatwo nie będzie</title>
		<link>http://banki-oferty.pl/potrzebujesz-kredytu-latwo-nie-bedzie/</link>
		<comments>http://banki-oferty.pl/potrzebujesz-kredytu-latwo-nie-bedzie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 02:48:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacje]]></category>
		<category><![CDATA[bank]]></category>
		<category><![CDATA[banki]]></category>
		<category><![CDATA[kredyt]]></category>
		<category><![CDATA[pko bp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://banki-oferty.pl/potrzebujesz-kredytu-latwo-nie-bedzie/</guid>
		<description><![CDATA[Nie dość, że coraz mniej jest ofert kredytów walutowych i drożeją te złotowe, to coraz bardziej potrzebny robi się wkład własny. Nawet o kilkadziesiąt proc. może w 2012 r. spaść liczba udzielonych kredytów hipotecznych. Praktycznie zniknęły już kredyty w obcej walucie, Rodzina na Swoim jest dużo trudniej dostępna niż pół roku temu, a znowelizowana rekomendacja <a href='http://banki-oferty.pl/potrzebujesz-kredytu-latwo-nie-bedzie/' class='excerpt-more'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://banki-oferty.pl/potrzebujesz-kredytu-latwo-nie-bedzie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nie ma kredytu, nie ma sprzedaży</title>
		<link>http://banki-oferty.pl/nie-ma-kredytu-nie-ma-sprzedazy/</link>
		<comments>http://banki-oferty.pl/nie-ma-kredytu-nie-ma-sprzedazy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 13:52:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacje]]></category>
		<category><![CDATA[kredyt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://banki-oferty.pl/nie-ma-kredytu-nie-ma-sprzedazy/</guid>
		<description><![CDATA[W tym roku trudniej będzie o kredyt hipoteczny, bo spadnie zdolność kredytowa – tu analitycy są zgodni. Pytanie jednak: jak bardzo dotkną nas kolejne obostrzenia ze strony nadzoru finansowego i jak znacznie zahamują popyt na mieszkania? Jedni analitycy twierdzą, że będzie nas stać na kredyt mniejszy o kilka procent, inni – że o 10 procent, <a href='http://banki-oferty.pl/nie-ma-kredytu-nie-ma-sprzedazy/' class='excerpt-more'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://banki-oferty.pl/nie-ma-kredytu-nie-ma-sprzedazy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banki nie będą już obniżały znacząco marż kredytów w złotych, a kredyty &#8230;</title>
		<link>http://banki-oferty.pl/banki-nie-beda-juz-obnizaly-znaczaco-marz-kredytow-w-zlotych-a-kredyty/</link>
		<comments>http://banki-oferty.pl/banki-nie-beda-juz-obnizaly-znaczaco-marz-kredytow-w-zlotych-a-kredyty/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 12:52:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacje]]></category>
		<category><![CDATA[bank]]></category>
		<category><![CDATA[banki]]></category>
		<category><![CDATA[kredyt]]></category>
		<category><![CDATA[kredyt hipoteczny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://banki-oferty.pl/banki-nie-beda-juz-obnizaly-znaczaco-marz-kredytow-w-zlotych-a-kredyty/</guid>
		<description><![CDATA[Banki nie będą już obniżały znacząco marż kredytów w złotych, a kredyty walutowe właściwie będą niedostępne Średnia marża kredytu złotowego w wysokości 300 tys. zł (stanowiącego 80 proc. wartości nieruchomości) wyniosła na koniec grudnia 2,2 proc. – podaje Natalia Czaplewska, analityk porównywarki finansowej Comperia.pl. – Zanotowaliśmy w tym przypadku wzrost średniej o 0,2 pkt proc. <a href='http://banki-oferty.pl/banki-nie-beda-juz-obnizaly-znaczaco-marz-kredytow-w-zlotych-a-kredyty/' class='excerpt-more'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://banki-oferty.pl/banki-nie-beda-juz-obnizaly-znaczaco-marz-kredytow-w-zlotych-a-kredyty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  banki-oferty.pl/feed/ ) in 0.40041 seconds, on Feb 22nd, 2012 at 8:04 pm CET. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on Feb 22nd, 2012 at 9:04 pm CET -->
